24小時(shí)服務(wù)熱線:13852565969
四級(jí)承試設(shè)備清單工頻耐壓試驗(yàn)裝置參考標(biāo)準(zhǔn):《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證管理辦法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》適用于:從事 35千伏以下電壓等級(jí)電力設(shè)施的安裝、維修或者試驗(yàn)業(yè)務(wù)。產(chǎn)品簡(jiǎn)述:取得四級(jí)承試類承裝(修、試)電力設(shè)施許可證的,可以承擔(dān)35千伏以下電壓等級(jí)輸電、供電、受電電力設(shè)施的試驗(yàn)。
四級(jí)承試設(shè)備清單
序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 型號(hào) |
一 | 高壓發(fā)生設(shè)備 | ||||
1 | 直流高壓發(fā)生器 | 套 | 1 | DC:120kV/2mA | ZGF-120kV/2mA |
2 | 工頻耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | AC:30kVA/50kV | YDJ-30kVA/50kV |
套 | 1 | AC:6kVA-10kVA/50kV | YDJ-10kVA/50kV | ||
3 | 變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置 | 套 | 1 | 75kVA/75kV/1A 30~300Hz | XZB-75kVA/75kV |
4 | 感應(yīng)耐壓試驗(yàn)裝置 | 套 | 1 | 5kVA/360V 150Hz | SFQ-5kVA/500V |
二 | 電氣測(cè)量?jī)x器 | ||||
1 | 高壓介質(zhì)損耗測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 1、介質(zhì)測(cè)量精度為1% 2、電容量精度為0.5% 3、抗干擾變頻 | JS-E |
2 | 三相繼電保護(hù)測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 三相電壓電流各2組 | JB-300 |
3 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥100A | HLY-100A |
4 | 互感器伏安特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 500V/5A | FA-103 |
5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DER2571 | |
6 | 變壓器直流電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:≥10A | ZGY-10A |
7 | 變壓器變比測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 數(shù)字式0.5級(jí) | BBC-H |
8 | 斷路器特性測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | GKC-V | |
9 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | DC:0~5000V 200G(Ω) 短路電流≥3mA | BC2010 |
三 | 常用儀器表 | ||||
1 | 兆歐表 | 只 | 1 | DC:2500V | DMG2671 |
2 |
兆歐表 | 只 | 1 | DC:500V | DMG2670 |
3 | 數(shù)字式雙鉗相位伏安表 | 只 | 1 | 測(cè)量電流1mA~5A | SMG2000B
|